価 格 | 1,780万円 |
---|---|
![]() |
|
所在地 | 大東市太子田1丁目 |
最寄駅 | JR学研都市線 住道駅 14分 |
構造・階数 | 木・RC造 3階建 |
間取り | 3SLDK |
駐車場 | あり |
土地面積 | 49.35㎡ |
建物面積 | 94.77㎡ 1F32.40㎡ 2F32.40㎡ 3F29.97㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
築年月 | 1983年10月(昭和58年) |
校 区 | 南郷小学校・南郷中学校 |
月々均等 返済例 |
47,600円 (35年返済・ボーナス払い無・利率0.675%) |